
- EBC BEARING LTD
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Home>Products>Mounted Units & Inserts>DODGE B1U-C-208 Mounted Units & Inserts

DODGE B1U-C-208 Mounted Units & Inserts
Browse DODGE B1U-C-208 Mounted Units & Inserts Categories in 40800 lb dynamic load capacity: the Manufacturers EBC BEARING LTD Online Not Rated precision rating: Free. including Mounted Units & Inserts.
- DODGE
B1U-C-208
- 40800 lb
- 32 mm
- Not Rated
- 170 mm
- Steel
- Uncoated
- Light
- C0
-
EBC BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product description DODGE B1U-C-208 Mounted Units & Inserts
dynamic load capacity:: | 40800 lb | outer ring width:: | 32 mm | precision rating:: | Not Rated |
D: | 170 mm | cage material:: | Steel | finish/coating:: | Uncoated |
series:: | Light | internal clearance:: | C0 | static load capacity:: | 50000 lbs |
flanges:: | (2) Inner |
Specifications DODGE B1U-C-208 Mounted Units & Inserts
DODGE B1U-C-208 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4T-30302 |
Dimensione (mm) | 15x42x14.25 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 42 |
Larghezza (mm) | 14,25 |
d | 15 mm |
D | 42 mm |
T | 14,25 mm |
B | 13 mm |
C | 11 mm |
ra1 max. | 1 mm |
a | 9,5 mm |
r min. | 1 mm |
r1 min. | 1 mm |
da min. | 20,5 mm |
Da min | 35 mm |
Da max. | 36,5 mm |
db max. | 22 mm |
Db min. | 38 mm |
ra max. | 1 mm |
Sa | 2 mm |
Sb | 3 mm |
Peso | 0,098 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 23,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 20,8 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9 900 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 13 000 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,29 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,16 |
d1 | 28 mm |
rs min | 1 mm |
r1s min | 1 mm |
e | 0.29 |
Y2 | 2.11 |
Y0 | 1.16 |
massa | 0.1 kg |
Riferimento ISO 355 | T2FB015 |
Carico dinamico, C | 23.2 kN |
Coefficiente di vita nominale, A2 | 1.4 |
Carico statico, C0 | 20.8 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 2.55 kN |
Nlim (olio) | 13,000 rpm |
Nlim (grasso) | 9,900 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.39 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 4.14 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 4.65 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 7.35 Hz |
da max | 22 mm |
db min | 20.5 mm |
Da max | 36.5 mm |
Db min | 38 mm |
Ca min | 2 mm |
Cb min | 3 mm |
ra max | 1 mm |
r1a max | 1 mm |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 4547359003253 |
Gruppo di prodotti | B04334 |
DODGE B1U-C-208 Mounted Units & Inserts Cad Models
Contact Us

- EBC BEARING LTD
- Address1689E. Bishop Court, P.O. Box 4067,Mount Prospect, IL 89653-9875 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-867-975-7500
- Fax
Related News
skf cam rollers dimensions tolerances |
skf split spherical roller bearings table |
skf energy efficient bearings size catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- skf 6007 Bearing
- skf 6200 Bearing
- 6211 Bearing
- 22213 Bearing