
- EBC BEARING LTD
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Home>Products>Precision Ball Bearings>1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MM9110WI DUM Precision Ball Bearings

1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MM9110WI DUM Precision Ball Bearings
High Quality 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MM9110WI DUM Precision Ball Bearings. Competitive Precision Ball Bearings Pricing. 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter Accept Small EBC BEARING LTD Order. Easy and 1960 Limiting Speed Rating (r/min): Fast Shipping.
- TIMKEN
2MM9110WI DUM
- 2700
- 120mm
- 1960
- Open Type
- In Stock
- 23144-e1-c3-fag
- 217
- 1100
-
EBC BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Systems 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MM9110WI DUM Precision Ball Bearings
Static Load Rating (kN):: | 2700 | B: | 120mm | Limiting Speed Rating (r/min):: | 1960 |
Seals or Shields:: | Open Type | Availability:: | In Stock | SKU:: | 23144-e1-c3-fag |
Fatigue Load Rating (kN):: | 217 | Reference Speed Rating (r/min):: | 1100 | D: | 370mm |
Clearance:: | C3 | Size (mm): | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter |
Products and services 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MM9110WI DUM Precision Ball Bearings
Weight: | 0.02 KGS |
Reference Speed Rating (r/min): | 810 |
Static Load Rating (kN): | 4200 |
Fatigue Load Rating (kN): | 315 |
d | 280mm |
B | 146mm |
Availability: | In Stock |
SKU: | 23156-b-k-mb-c2-fag |
Limiting Speed Rating (r/min): | 1400 |
Clearance: | C2 |
High Quality TIMKEN 2MM9110WI DUM Precision Ball Bearings. Competitive Precision Ball Bearings Pricing. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping.
Getting Started 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MM9110WI DUM Precision Ball Bearings guide | ||||||||
m | D | C | B | d | EAN | Noun | Size | |
C091108 | 5,9 g / Weight | 17,463 | - | - | 14,288 | - | - | 14.288x17.463x15.875 |
9110KD | - | 80 mm | 24,9 kN | 16 mm | 50 mm | - | - | 50x80x16 |
2MMVC99110WNDUXFS637 | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0087796206045 | Bearing | - |
2MM9110WI DUH | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0087796072466 | Bearing | - |
2MM9110WI DUM | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0087796072442 | Bearing | - |
2MM9110WI QUM | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 2.52 Inch | 64 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0087796229761 | Bearing | - |
3MMVC9110HX SUL | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 0.63 Inch | 16 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0087796233072 | Bearing | - |
3MMVC9110HXVVDULFS637 | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0087796264458 | Bearing | - |
LM229110-2 | - | 7.676 Inch | 194.97 Millimeter | - | 1.083 Inch | 27.508 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0053893120188 | - | - |
2MM9110WI DUM | - | 80 mm | - | 16 mm | 50 mm | - | - | - |
Contact Us

- EBC BEARING LTD
- Address1689E. Bishop Court, P.O. Box 4067,Mount Prospect, IL 89653-9875 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-867-975-7500
- Fax
Related News
skf cam rollers dimensions tolerances |
skf split spherical roller bearings table |
skf energy efficient bearings size catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- skf 6007 Bearing
- skf 6200 Bearing
- 6211 Bearing
- 22213 Bearing
New Products
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 2MM9110WI SUH Precision Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 2MM9110WI QUM Precision Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 2MM9110WI QUL Precision Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 2MM9110WI QUH Precision Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MM9110WI DUM Precision Ball Bearings